НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
| Аренда нежилых помещений | |||||
| Адрес | Площадь, кв.м. | Цена аренды за кв.м в месяц с НДС | Стоимость аренды помещения в месяц с НДС | Примечание | Планировка |
| Ленинский пр-т, д.98 | 232,1 | 1 833 руб. | 425 517 руб. | с отделкой | Открыть |
| Ленинский пр-т, д.96 | 151,20 | 1 833 руб. | 277 150 руб. | с отделкой | Открыть |
| Ленинский пр-т, д.96 | 318 | 1 833 руб. | 582 894 руб. | Ресепшн Кабинет Коридор Переговорная Сан.узел |
Открыть |
| Ленинский пр-т, д.104 | 101,9 | 1 542 руб. | 157 130 руб. | без отделки | Открыть |
| Ленинский пр-т, д.104 | 89,5 | 1 542 руб. | 138 009 руб. | без отделки | Открыть |
| ул. Лобачевского, д.8 | 230,4 | 1 168 руб. | 269 000 руб. | с отделкой | Открыть |
| ул. Лобачевского, д.8 | 88,1 | 1 168 руб. | 103 000 руб. | с отделкой | Открыть |
| ул. Лобачевского, д.8 | 62,7 | 1 083 руб. | 67 925 руб. | с отделкой, подвал | Открыть |
| ул. Лобачевского, д.8 | 301,1 | 1 250 руб. | 376 375 руб. | с отделкой Зал Зал для групповых занятий Душевая |
Открыть |
| Продажа нежилых помещений | |||||
| Адрес | Площадь, кв.м. | Стоимость за кв.м | Стоимость помещения | Примечание | Планировка |
| ул. Лобачевского, д.4 | 33,6 | 265 000 руб. | 8 904 000 руб. | с отделкой | Открыть |



